Keuangan Desa
Transparansi APBDes
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kedunglegok dipublikasikan secara terbuka untuk pengawasan bersama masyarakat.
Pendapatan2025
Rp 1.762.000.000
Belanja2025
Rp 1.664.000.000
Pembiayaan2025
Rp 121.000.000
| Jenis | Kategori / Uraian | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Belanja | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 521.000.000 | Gaji, operasional, dan administrasi |
| Belanja | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 701.000.000 | Infrastruktur jalan dan irigasi |
| Belanja | Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 241.000.000 | Kegiatan sosial dan keagamaan |
| Belanja | Pemberdayaan Masyarakat | Rp 141.000.000 | Pelatihan dan bantuan usaha |
| Belanja | Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | Rp 60.000.000 | Cadangan bencana |
| Pembiayaan | Penerimaan Pembiayaan | Rp 121.000.000 | SILPA tahun sebelumnya |
| Pendapatan | Pendapatan Asli Desa | Rp 171.000.000 | Hasil usaha desa dan partisipasi |
| Pendapatan | Dana Desa (DD) | Rp 1.160.000.000 | Transfer dari APBN |
| Pendapatan | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 431.000.000 | Transfer dari kabupaten |
